Når temperaturene sakte daler her hjemme, er det fortsatt fin sommertemperatur på våre reisemål.
Blant annet har både Mallorca og den greske øya Samos i snitt 27 grader i luften og 24 i havet. Og reiser du til reisemål i USA, som Florida, havner dagtemperaturene rett over 30 grader. I tabellene nedenfor kan du se oversikt over hvilke reisemål som er varme i september.
Finn en reise til varmen i september – og bestill drømmeferien hos TUI!
Bring it on, jeg elsker varme
Reisemål med over 28 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
38° | 26° | 33° | 30 | Qatar, Doha |
38° | 26° | 33° | 30 | Dubai/De forente arabiske emirater |
33° | 23° | 28° | 10 | Mexico |
32° | 22° | 16 | USA, Florida | |
32° | 18° | 28 | Marokko, Marrakech | |
32° | 25° | 28° | 11 | Thailand |
31° | 24° | 27° | 26 | Indonesia, Bali |
31° | 24° | 30° | 17 | Cuba, Havanna |
31° | 24° | 28° | 15 | Vietnam, Da Nang |
31° | 19° | 27° | 30 | Kypros |
31° | 22° | 28° | 16 | Den dominikanske republikk |
31° | 25° | 29° | 15 | Jamaica |
30° | 18° | 26° | 22 | Tanzania, Zanzibar |
30° | 17° | 24° | 27 | Italia, Sicilia |
30° | 18° | 24° | 27 | Spania, Costa Blanca |
30° | 24° | 10 | Vietnam, Phu Quoc | |
30° | 23° | 29° | 13 | Barbados |
30° | 23° | 25° | 21 | Aruba |
30° | 23° | 30° | Cuba, Varadero | |
30° | 24° | 28° | 15 | Maldivene |
30° | 25° | 28° | 15 | Sri Lanka |
29° | 17° | 21° | Portugal, Algarve | |
29° | 20° | 22° | 29 | Spania, Fuerteventura |
29° | 20° | 22° | 29 | Spania, Lanzarote |
29° | 26° | 29° | 25 | Curacao |
29° | 24° | 25° | 27 | Kapp Verde, Sal |
Passe varmt er best
Reisemål med 23–28 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
28° | 21° | 22° | 30 | Spania, La Gomera |
28° | 17° | 24° | 24 | Hellas, Korfu |
28° | 21° | 24° | 29 | Hellas, Rhodos |
28° | 19° | 24° | 27 | Hellas, Zakynthos |
28° | 19° | 22° | Spania, Costa del Sol | |
28° | 21° | 22° | 30 | Spania, Tenerife |
28° | 17° | 25° | 26 | Hellas, Athen |
28° | 16° | 27° | Israel, Tel Aviv | |
28° | 21° | 24° | 26 | Malta |
27° | 18° | 24° | 25 | Spania, Mallorca |
27° | 17° | 24° | 26 | Italia, Sardinia |
27° | 19° | 24° | 29 | Hellas, Samos |
27° | 16° | 23° | 23 | Italia, Amalfikysten |
27° | 21° | 22° | 26 | Spania, Gran Canaria |
27° | 21° | 26° | Seychellene, Mahé | |
27° | 21° | 26° | Seychellene | |
27° | 16° | 23° | 23 | Italia, Bari |
27° | 16° | 23° | 23 | Italia, Lecce |
27° | 16° | 23° | 23 | Italia, Polignano a Mare |
27° | 19° | 23° | 26 | Tyrkia |
26° | 18° | 24° | 23 | Spania, Menorca |
26° | 18° | 24° | 23 | Spania, Ibiza |
26° | 19° | 24° | 29 | Hellas, Kreta |
26° | 18° | 24° | 23 | Spania, Formentera |
26° | 17° | 22° | 25 | Spania, Costa Dorada i Spania |
26° | 17° | 20° | 28 | Marokko, Agadir |
26° | 19° | 21° | 25 | Spania, Barcelona |
26° | 16° | 25 | Italia, Roma | |
26° | 16° | 21 | Italia, Firenze | |
26° | 16° | 24° | 25 | Italia, Rimini |
26° | 16° | 23° | 20 | Montenegro |
25° | 21° | 24° | 30 | Hellas, Kos |
25° | 16° | 22 | USA, New York | |
25° | 14° | 21 | Italia, Verona | |
25° | 18° | 21° | 29 | Portugal, Lisboa |
25° | 17° | 23° | 15 | Mauritius |
24° | 19° | 23° | 27 | Portugal, Madeira |
24° | 17° | 21° | 26 | Frankrike, Den franske riviera |
24° | 18° | 22° | 26 | Kroatia, Makarska-rivieraen |
24° | 16° | Tsjekkia, Praha | ||
24° | 14° | 21 | USA, Boston | |
24° | 16° | 19° | 28 | USA, Los Angeles |
24° | 15° | 21 | Italia, Pisa | |
24° | 16° | 19° | 28 | USA, San Diego |
24° | 15° | 21° | 26 | Bulgaria |
23° | 16° | 23° | 20 | Kroatia, Dubrovnik-rivieraen |
23° | 15° | 22° | 19 | Kroatia, Istria |
23° | 12° | 16° | 28 | USA, San Francisco |
23° | 16° | 23° | 20 | Albania, Durres Riviera |
23° | 13° | 23 | Ungarn, Budapest | |
23° | 18 | Spania, Bilbao |
Som en norsk sommer
Reisemål med 18–22 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
22° | 15° | 23° | 25 | Italia, Venezia |
22° | 14° | 22° | 19 | Italia, Milano |
21° | 11° | Frankrike, Paris | ||
21° | 15° | 24 | Spania, Madrid | |
20° | 9° | 19 | Østerrike, Wien | |
19° | 9° | Storbritannia, London | ||
19° | 13° | Tyskland, Berlin | ||
19° | 13° | Tyskland, München | ||
18° | 10° | 18 | Polen, Krakow | |
18° | 11° | 19 | Nederland, Amsterdam | |
18° | 8° | 16° | 19 | Latvia, Riga |
Varme steder i september
Her finner du de mest populære reisemålene i september. Noen liker behagelige temperaturer, og andre nyter livet godt i tropisk klima. Finn din favoritt!
-
Hvor i Europa er det varmest i september?
-
Hvor er det best å reise i september?
Det beste utvalget hos TUI
Her kan du finne de beste tilbudene. Uansett om du vil reise sommer eller vinter, ved Middelhavet eller til eksotiske paradis, Sydenferie eller en spennende storby.
Finn din drømmereise med TUI.

Restplasser
For deg som ønsker å hoppe på en tur til Syden!

Tilbud
Se de beste tilbudene til TUI sommer og vinter.

Storbyferie
Reis til en spennende storby med TUI.

Ferie i vinter
Finn din drømmeferie fra oktober til april.

Ferie i sommer
Se alle reiser fra mai til september.

Pakkereiser
Føl deg ekstra trygg når du bestiller en reise.
