Nå midt på sommeren er det varmt og deilig nesten over hele den nordlige halvkule.
Bring it on, jeg elsker varme
Reisemål med over 28 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
41° | 29° | 32° | 31 | Qatar, Doha |
41° | 29° | 33° | 31 | Dubai/De forente arabiske emirater |
36° | 20° | 30 | Marokko, Marrakech | |
34° | 23° | 28° | 11 | Mexico |
33° | 23° | 13 | USA, Florida | |
33° | 19° | 24° | 30 | Italia, Sicilia |
33° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Samos |
33° | 19° | 20° | Portugal, Algarve | |
33° | 26° | 29° | 21 | Vietnam, Da Nang |
33° | 21° | 26° | 31 | Kypros |
32° | 19° | 24° | 30 | Spania, Costa Blanca |
32° | 21° | 25° | 29 | Hellas, Athen |
32° | 25° | 28° | 15 | Thailand |
31° | 18° | 24° | 26 | Hellas, Korfu |
31° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Rhodos |
31° | 20° | 24° | 30 | Hellas, Zakynthos |
31° | 20° | 22° | Spania, Costa del Sol | |
31° | 23° | 13 | Vietnam, Phu Quoc | |
31° | 19° | 23 | Italia, Firenze | |
31° | 24° | 29° | 22 | Cuba, Havanna |
31° | 24° | 29° | Cuba, Varadero | |
31° | 22° | 28° | 20 | Den dominikanske republikk |
31° | 25° | 29° | 17 | Jamaica |
31° | 24° | 30° | 19 | Maldivene |
30° | 19° | 24° | 30 | Italia, Sardinia |
30° | 24° | 27° | 29 | Indonesia, Bali |
30° | 20° | 20 | USA, New York | |
30° | 17° | 23 | Italia, Verona | |
30° | 23° | 28° | 11 | Barbados |
30° | 24° | 25° | 21 | Aruba |
30° | 22° | 25° | 31 | Malta |
30° | 25° | 28° | 19 | Sri Lanka |
30° | 21° | 24° | 28 | Tyrkia |
29° | 20° | 26° | 23 | Tanzania, Zanzibar |
29° | 21° | 22° | 31 | Spania, La Gomera |
29° | 20° | 24° | 30 | Spania, Mallorca |
29° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Kreta |
29° | 18° | 21° | 31 | Spania, Costa de la Luz |
29° | 21° | 22° | 31 | Spania, Tenerife |
29° | 18° | 29 | Italia, Roma | |
29° | 26° | 28° | 24 | Curacao |
29° | 17° | 26° | Israel, Tel Aviv |
Passe varmt er best
Reisemål med 23–28 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
28° | 20° | 24° | 31 | Spania, Menorca |
28° | 20° | 24° | 31 | Spania, Ibiza |
28° | 20° | 24° | 31 | Spania, Formentera |
28° | 20° | 20° | 31 | Spania, Fuerteventura |
28° | 19° | 24° | 30 | Kroatia, Makarska-rivieraen |
28° | 18° | 24° | 16 | Kroatia, Istria |
28° | 19° | 24° | 27 | Italia, Amalfikysten |
28° | 19° | 23° | 29 | Spania, Costa Dorada |
28° | 20° | 20° | 31 | Spania, Lanzarote |
28° | 21° | 23° | 29 | Spania, Barcelona |
28° | 16° | 21 | Ungarn, Budapest | |
28° | 18° | 22° | 25 | Bulgaria |
27° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Kos |
27° | 19° | 24° | 23 | Kroatia, Dubrovnik-rivieraen |
27° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Kalymnos |
27° | 19° | 24° | 23 | Albania, Durres Riviera |
27° | 19° | 23° | 19 | Italia, Milano |
27° | 23° | 30 | Kapp Verde, Sal | |
27° | 19° | 24° | 23 | Montenegro |
26° | 19° | 22° | 29 | Frankrike, Den franske riviera |
26° | 20° | 22° | 30 | Spania, Gran Canaria |
26° | 18° | 20° | 30 | Marokko, Agadir |
26° | 19° | Tsjekkia, Praha | ||
26° | 19° | 26° | 25 | Italia, Venezia |
26° | 20° | 25° | Seychellene, Mahé | |
26° | 20° | 25° | Seychellene | |
25° | 18° | 29 | Spania, Madrid | |
25° | 18° | 20° | 31 | Portugal, Lisboa |
24° | 19° | 22° | 30 | Portugal, Madeira |
24° | 13° | Frankrike, Paris | ||
24° | 13° | 17° | 20 | Latvia, Riga |
24° | 12° | 19° | 16 | Estland, Tallinn |
24° | 17° | 23° | 13 | Mauritius |
Bring it on, jeg elsker varme
Reisemål med over 28 grader i snitt på dagtid
Luft - dag | Luft - natt | Vann | Regnfrie dager | Reisemål |
---|---|---|---|---|
41° | 29° | 32° | 31 | Qatar, Doha |
41° | 29° | 33° | 31 | Dubai/De forente arabiske emirater |
36° | 20° | 30 | Marokko, Marrakech | |
34° | 23° | 28° | 11 | Mexico |
33° | 23° | 13 | USA, Florida | |
33° | 19° | 24° | 30 | Italia, Sicilia |
33° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Samos |
33° | 19° | 20° | Portugal, Algarve | |
33° | 26° | 29° | 21 | Vietnam, Da Nang |
33° | 21° | 26° | 31 | Kypros |
32° | 19° | 24° | 30 | Spania, Costa Blanca |
32° | 21° | 25° | 29 | Hellas, Athen |
32° | 25° | 28° | 15 | Thailand |
31° | 18° | 24° | 26 | Hellas, Korfu |
31° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Rhodos |
31° | 20° | 24° | 30 | Hellas, Zakynthos |
31° | 20° | 22° | Spania, Costa del Sol | |
31° | 23° | 13 | Vietnam, Phu Quoc | |
31° | 19° | 23 | Italia, Firenze | |
31° | 24° | 29° | 22 | Cuba, Havanna |
31° | 24° | 29° | Cuba, Varadero | |
31° | 22° | 28° | 20 | Den dominikanske republikk |
31° | 25° | 29° | 17 | Jamaica |
31° | 24° | 30° | 19 | Maldivene |
30° | 19° | 24° | 30 | Italia, Sardinia |
30° | 24° | 27° | 29 | Indonesia, Bali |
30° | 20° | 20 | USA, New York | |
30° | 17° | 23 | Italia, Verona | |
30° | 23° | 28° | 11 | Barbados |
30° | 24° | 25° | 21 | Aruba |
30° | 22° | 25° | 31 | Malta |
30° | 25° | 28° | 19 | Sri Lanka |
30° | 21° | 24° | 28 | Tyrkia |
29° | 20° | 26° | 23 | Tanzania, Zanzibar |
29° | 21° | 22° | 31 | Spania, La Gomera |
29° | 20° | 24° | 30 | Spania, Mallorca |
29° | 22° | 24° | 31 | Hellas, Kreta |
29° | 18° | 21° | 31 | Spania, Costa de la Luz |
29° | 21° | 22° | 31 | Spania, Tenerife |
29° | 18° | 29 | Italia, Roma | |
29° | 26° | 28° | 24 | Curacao |
29° | 17° | 26° | Israel, Tel Aviv |

VARMT TIPS I JULI: ALGARVE
Portugals sydligste region har en fantastisk kyst mot Atlanterhavet. Her kan du nyte sandstrender, kalksteinsklipper, førsteklasses golfbaner, romantiske småbyer og genuine fiske- og skalldyrrestauranter.
Les mer om Algarve