TUIs Varmeguide, hvor er det varmt nå

Hvor er det varmt i august?

I august er det varmt på reisemål som Kypros & Hellas.

Sensommer i Norge betyr høysesong på reisemålene ved Middelhavet. Mye av lokalbefolkningen har fri og solen skinner, og badetemperaturene kryper opp til 25 grader eller mer hele veien fra Mallorca til de greske øyene, Tyrkia og Kypros. Nedenfor kan du se tabellene med oversikt over hvilke reisemål som er varme, varmere og varmest i august.

Finn en reise til varmen i august – og bestill drømmeferien hos TUI!

Våre varmeste reisemål

Reisemål med over 28 grader i snitt på dagtid

Luft - dag Luft - natt Vann Regnfrie dager Reisemål
40° 29° 33° 31 Qatar, Doha
40° 29° 33° 31 Dubai/De forente arabiske emirater
39° 23° 27 USA, Las Vegas
36° 20° 30 Marokko, Marrakech
34° 23° 28° 12 Mexico
33° 23° 12 USA, Florida
33° 19° 25° 29 Italia, Sicilia
33° 20° 25° 30 Spania, Costa Blanca
33° 26° 28° 31 Egypt, Marsa Alam-kysten
33° 24° 17 USA, New Orleans
33° 21° 28° 31 Kypros
32° 22° 25° 31 Hellas, Samos
32° 19° 21° Portugal, Algarve
32° 19° 24° 26 Hellas, Lefkas
32° 26° 28° 31 Egypt, Hurghadakysten
32° 19° 22 Italia, Firenze
32° 24° 30° 17 Cuba, Havanna
32° 25° 29° 18 Vietnam, Da Nang
32° 19° 22 Italia, Bologna
32° 25° 28° 14 Thailand
31° 19° 25° 28 Hellas, Korfu
31° 23° 25° 31 Hellas, Rhodos
31° 21° 25° 30 Hellas, Zakynthos
31° 21° 23° Spania, Costa del Sol
31° 18° 24° 26 Hellas, Halkidiki
31° 23° 12 Vietnam, Phu Quoc
31° 21° 26° 29 Hellas, Athen
31° 24° 30° Cuba, Varadero
31° 18° 24° 26 Hellas, Thessaloniki
31° 22° 28° 17 Den dominikanske republikk
31° 25° 29° 17 Jamaica
31° 22° 25° 30 Malta
30° 19° 25° 30 Italia, Sardinia
30° 24° 27° 29 Indonesia, Bali
30° 19° 25° 30 Frankrike, Korsika
30° 24° 28° 13 Barbados
30° 24° 25° 22 Aruba
30° 20° 17 USA, Washington DC
30° 21° 25° 31 Spania, Sevilla
30° 24° 30° 18 Maldivene
30° 25° 28° 18 Sri Lanka
30° 22° 25° 28 Tyrkia
29° 19° 25° 23 Tanzania, Zanzibar
29° 21° 23° 31 Spania, La Gomera
29° 20° 25° 28 Spania, Mallorca
29° 21° 25° 28 Spania, Menorca
29° 21° 25° 28 Spania, Ibiza
29° 22° 25° 31 Hellas, Kreta
29° 21° 25° 28 Spania, Formentera
29° 20° 21° 31 Spania, Fuerteventura
29° 18° 25° 24 Italia, Amalfikysten
29° 18° 22° 30 Spania, Costa de la Luz
29° 20° 21° 31 Spania, Lanzarote
29° 21° 23° 31 Spania, Tenerife
29° 21° 22° 27 Spania, Barcelona
29° 18° 28 Italia, Roma
29° 25° 29° 2 Singapore
29° 18° 25° 24 Italia, Bari
29° 26° 28° 25 Curacao
29° 18° 25° 28 Italia, Rimini
29° 18° 25° 24 Italia, Lecce
29° 18° 25° 24 Italia, Polignano a Mare

Passe varmt er best

3Reisemål med 23–28 grader i snitt på dagtid

Luft - dag Luft - natt Vann Regnfrie dager Reisemål
28° 19° 25° 29 Kroatia, Makarska-rivieraen
28° 18° 23° 22 Kroatia, Istria
28° 19° 22° 27 Spania, Costa Dorada i Spania
28° 19° 25° 29 Kroatia, Zadar-kysten
28° 20° 21 USA, New York
28° 17° 25 Ungarn, Budapest
28° 16° 21° 21 USA, Chicago
28° 21° 23° 25 Spania, Lloret de Mar
28° 23° 24° 29 Kapp Verde
27° 23° 25° 31 Hellas, Kos
27° 19° 23° 27 Frankrike, Den franske riviera
27° 21° 23° 30 Spania, Gran Canaria
27° 18° 21 Italia, Verona
27° 17° 21 USA, Boston
27° 18° 24° 18 Italia, Milano
27° 17° 23° 28 Bulgaria
26° 19° 25° 23 Kroatia, Dubrovnik-rivieraen
26° 22° 25° 31 Hellas, Santorini
26° 18° 20° 30 Marokko, Agadir
26° 20° 27° 25 Italia, Venezia
26° 18° 28 Spania, Madrid
26° 19° 21° 31 Portugal, Lisboa
26° 20° 25° Seychellene, Mahé
26° 20° 25° 27 Seychellene, Praslin
26° 19° 25° 23 Albania, Durres Riviera
26° 16° 21 Italia, Pisa
26° 19° 25° 23 Albania, Vlora
26° 19° 25° 23 Montenegro
25° 17° 20° 29 USA, Los Angeles
25° 19 Spania, Bilbao
25° 17° 20° 29 USA, San Diego
25° 12° 19° 26 Portugal, Porto
25° 17° 23° 19 Spania, San Sebastián
24° 19° 23° 30 Portugal, Madeira
24° 18° Tsjekkia, Praha
24° 13° Frankrike, Paris
24° 17° 22° 13 Mauritius
23° 13° 15° 30 USA, San Francisco
23° 12° 18° 21 Latvia, Riga

Som en norsk sommer

Reisemål med 18–22 grader i snitt på dagtid

Luft - dag Luft - natt Vann Regnfrie dager Reisemål
22° 14° 18 Polen, Krakow
22° 12° 19° 17 Estland, Tallinn
21° 11° Storbritannia, London
21° 13° 22 Nederland, Amsterdam
21° 12° 18° 14 Polen, Gdansk
21° 12° 18° 14 Polen, Sopot
20° 14° Storbritannia, Manchester
20° 14° Tyskland, Berlin
20° 14° Tyskland, München
20° 12° 19 Østerrike, Wien
19° 12° 21 Irland, Dublin

Varme steder i august

Her finner du de mest populære reisemålene i august. Noen liker behagelige temperaturer, og andre nyter livet godt i tropisk klima. Finn din favoritt!

18° - 22° i snitt

Varme steder i august

23° - 28° i snitt

Varmere reisemål i august

Over 28° i snitt

Varmeste reisemål i august

  • Hvor er det best vær i august?

    I august anbefaler vi ofte landene rundt Middelhavet, som Hellas, Spania og Italia. Solen steker, og det kan bli veldig varmt. Reisemål som Bulgaria, Portugal og Gran Canaria er også populære i august, og her ikke like høye temperaturer som Middelhavslandene.

  • Hvor er det varmest i august?

    I august er det varmest på reisemål som Mexico, Florida og Kypros, med gjennomsnittlig dagtemperatur på 33 - 34 grader.

  • Hvor er det best å reise i august?

    Hvis du ønsker å reise til et varmt land i august, men ikke for stekende, kan vi anbefale reismål som Kanariøyene eller Albania. Vil du reise til enda varmere land, anbefaler vi reisemål som Hellas og Kypros i august.

Sicilia er varmest i august, bestill med TUI

VARMT TIPS I AUGUST: SICILIA

Her på Middelhavets største øy er dagene varme, kveldene svale og himmelen for det meste skyfri i august. Besøk Etna, se Santa Lucas by Siracusa og spis italienske middager i romantiske gater.
Les mer om Sicilia